<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Marketing - CAR USE</title>
	<atom:link href="https://car-use.org/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://car-use.org/category/marketing/</link>
	<description>L&#039;Usage Auto All Inclusive #UAA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2022 20:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://car-use.org/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-car-use-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>Archives des Marketing - CAR USE</title>
	<link>https://car-use.org/category/marketing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>l&#8217;avenir de l&#8217;usage de la voiture particulière</title>
		<link>https://car-use.org/lavenir-de-lusage-de-la-voiture-particuliere/</link>
					<comments>https://car-use.org/lavenir-de-lusage-de-la-voiture-particuliere/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guy Couturier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 05:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car-use.org/?p=5176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une merveilleuse invention du XVIIIe siècle (1770 avec Cugnot). Son usage par le plus grand nombre a complètement transformé notre mobilité, en la mettant petit à petit à la portée des citoyens. Les libérant ainsi des charges de posséder et d’entretenir un attelage ! La voiture particulière Ensuite, de nombreux pionniers ont su améliorer ce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://car-use.org/lavenir-de-lusage-de-la-voiture-particuliere/">l&rsquo;avenir de l&rsquo;usage de la voiture particulière</a> est apparu en premier sur <a href="https://car-use.org">CAR USE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car-use.org/lavenir-de-lusage-de-la-voiture-particuliere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’après-vente automobile : une activité créatrice de valeurs !</title>
		<link>https://car-use.org/lapres-vente-automobile-une-activite-creatrice-de-valeurs/</link>
					<comments>https://car-use.org/lapres-vente-automobile-une-activite-creatrice-de-valeurs/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guy Couturier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 08:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[entretien]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Services auto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car-use.org/?p=987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le service après-vente va devenir un pont clé de la relation client.</p>
<p>L’article <a href="https://car-use.org/lapres-vente-automobile-une-activite-creatrice-de-valeurs/">L’après-vente automobile : une activité créatrice de valeurs !</a> est apparu en premier sur <a href="https://car-use.org">CAR USE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car-use.org/lapres-vente-automobile-une-activite-creatrice-de-valeurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’expérience client dans l’automobile</title>
		<link>https://car-use.org/lexperience-client-et-ses-emotions-dans-lautomobile/</link>
					<comments>https://car-use.org/lexperience-client-et-ses-emotions-dans-lautomobile/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guy Couturier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 06:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car-use.org/?p=5082</guid>

					<description><![CDATA[<p>« L’expérience&#160;client » représente une stratégie de #CRM marketing (GRC). Elle désigne la trace de l’ensemble&#160;des émotions et des sentiments&#160;ressentis par un client.&#160;Avant, pendant et après l’achat&#160;d’un produit ou&#160;durant la réalisation d’une prestation. L’expérience du client : Le marketing expérientiel&#160;consiste à organiser&#160;des «&#160;mises en scène&#160;»&#160;génératrices d’émotions, capables de laisser&#160;des traces mémorielles fortes&#160;entre le consommateur et l’offre de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://car-use.org/lexperience-client-et-ses-emotions-dans-lautomobile/">L’expérience client dans l’automobile</a> est apparu en premier sur <a href="https://car-use.org">CAR USE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car-use.org/lexperience-client-et-ses-emotions-dans-lautomobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le job-to-be-done, une nouvelle tendance marketing (#MàJ)</title>
		<link>https://car-use.org/le-job-to-be-done-une-tendance-marketing/</link>
					<comments>https://car-use.org/le-job-to-be-done-une-tendance-marketing/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guy Couturier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 06:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[buyers personas]]></category>
		<category><![CDATA[innovation marketing]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction clients]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car-use.org/?p=1249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Job-to-be-done une innovation marketing</p>
<p>L’article <a href="https://car-use.org/le-job-to-be-done-une-tendance-marketing/">Le job-to-be-done, une nouvelle tendance marketing (#MàJ)</a> est apparu en premier sur <a href="https://car-use.org">CAR USE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car-use.org/le-job-to-be-done-une-tendance-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La publicité dans l&#8217;automobile</title>
		<link>https://car-use.org/la-publicite-dans-lautomobile-hier-et-aujourdhui/</link>
					<comments>https://car-use.org/la-publicite-dans-lautomobile-hier-et-aujourdhui/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guy Couturier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 09:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car-use.org/?p=5000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le marché publicitaire&#160;automobile : Le développement de la publicité et de l’automobile date de la même période – à leurs naissances, dès le début du XXe siècle &#8211; La voiture&#160;occupe le second rang des annonceurs, avec environ 3,3 milliards de dépenses en 2018, soit environ 1 500 € de dépenses de publicité pour chaque voiture [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://car-use.org/la-publicite-dans-lautomobile-hier-et-aujourdhui/">La publicité dans l&rsquo;automobile</a> est apparu en premier sur <a href="https://car-use.org">CAR USE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car-use.org/la-publicite-dans-lautomobile-hier-et-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La publicité automobile 1ère partie (1/2)</title>
		<link>https://car-use.org/la-publicite-automobile-1ere-partie-1-2/</link>
					<comments>https://car-use.org/la-publicite-automobile-1ere-partie-1-2/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guy Couturier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 06:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car-use.org/?p=4978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le développement de la publicité et de l’automobile date de la même période – à leurs naissances des premières voitures, dès le début du XXe siècle &#8211; La voiture occupe le second rang des annonceurs, avec environ 3,3 milliards de dépenses en 2018, soit environ 1 500 € de dépenses de publicité pour chaque voiture [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://car-use.org/la-publicite-automobile-1ere-partie-1-2/">La publicité automobile 1ère partie (1/2)</a> est apparu en premier sur <a href="https://car-use.org">CAR USE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car-use.org/la-publicite-automobile-1ere-partie-1-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pénurie de micro-conducteurs (en particulier dans l’automobile) ???</title>
		<link>https://car-use.org/penurie-de-micro-possesseurs-en-particulier-dans-lautomobile/</link>
					<comments>https://car-use.org/penurie-de-micro-possesseurs-en-particulier-dans-lautomobile/?noamp=mobile#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guy Couturier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 07:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car-use.org/?p=4957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce serait le résultat de l’arnaque du siècle par les Chinois&#160;? Des micro-conducteurs : Un semi-conducteur (micro-conducteur) est un matériau qui a les caractéristiques électriques d&#8217;un isolant, mais pour lequel la probabilité qu&#8217;un électron puisse contribuer à un courant électrique, quoique faible, est suffisamment importante. En d&#8217;autres termes, la conductivité électrique d&#8217;un semi-conducteur est intermédiaire entre celle des métaux et celle des isolants. Le principal concepteur de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://car-use.org/penurie-de-micro-possesseurs-en-particulier-dans-lautomobile/">Pénurie de micro-conducteurs (en particulier dans l’automobile) ???</a> est apparu en premier sur <a href="https://car-use.org">CAR USE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car-use.org/penurie-de-micro-possesseurs-en-particulier-dans-lautomobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un client « augmenté » &#8230; du CA  #augmenté</title>
		<link>https://car-use.org/un-client-augmente-du-ca-augmente/</link>
					<comments>https://car-use.org/un-client-augmente-du-ca-augmente/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guy Couturier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 06:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car-use.org/?p=4924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un « client augmenté » : Ce client augmenté s&#8217;avère de plus en plus préparé, bien informé, mieux averti. Voire même un « expert en achat ».&#160; Et… disposé à zapper à la moindre défaillance du vendeur ou à la plus petite insuffisance. Avant d’entrer dans la concession près de la moitié des gens ont déjà consulté [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://car-use.org/un-client-augmente-du-ca-augmente/">Un client « augmenté » &#8230; du CA  #augmenté</a> est apparu en premier sur <a href="https://car-use.org">CAR USE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car-use.org/un-client-augmente-du-ca-augmente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le « phygital commerce » ou des concessions « augmentées »</title>
		<link>https://car-use.org/le-phygital-commerce-ou-des-concessions-augmentees/</link>
					<comments>https://car-use.org/le-phygital-commerce-ou-des-concessions-augmentees/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guy Couturier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 06:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car-use.org/?p=4891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment « augmenter » un showroom automobile ? Le&#160;#phygital commerce ? Il représente une nouvelle tendance du commerce en magasin. Il allie le monde physique et le monde digital, pour s’orienter encore plus sur les besoins du consommateur. L’objectif est de lui proposer la meilleure expérience possible dans son parcours d’achat. Ce concept peut s’adapter très bien [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://car-use.org/le-phygital-commerce-ou-des-concessions-augmentees/">Le « phygital commerce » ou des concessions « augmentées »</a> est apparu en premier sur <a href="https://car-use.org">CAR USE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car-use.org/le-phygital-commerce-ou-des-concessions-augmentees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le storytelling représente l&#8217;outil des « bons » commerciaux qui vendent plus *</title>
		<link>https://car-use.org/le-storytelling-represente-loutil-des-bons-commerciaux-qui-vendent-plus/</link>
					<comments>https://car-use.org/le-storytelling-represente-loutil-des-bons-commerciaux-qui-vendent-plus/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guy Couturier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 06:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://car-use.org/?p=4822</guid>

					<description><![CDATA[<p>*du Storytelling utile pour ceux qui dans une concession vendent plus que les autres&#160;!. En communication&#160;:&#160;le storytelling&#160;consiste en l’utilisation de procédés narratifs&#160;pour&#160;(littéralement) :&#160;«&#160;raconter une histoire » mémorable, c&#8217;est à dire : intéresser et enchanter le lecteur. Pour finalement le convaincre d’acheter&#160;! Mais aussi pour diffuser aisément un message, une doctrine. Pourquoi du storytelling&#160;: Renforcer l’adhésion d’un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://car-use.org/le-storytelling-represente-loutil-des-bons-commerciaux-qui-vendent-plus/">Le storytelling représente l&rsquo;outil des « bons » commerciaux qui vendent plus *</a> est apparu en premier sur <a href="https://car-use.org">CAR USE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://car-use.org/le-storytelling-represente-loutil-des-bons-commerciaux-qui-vendent-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
