<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : L’usage prime sur la possession	</title>
	<atom:link href="https://car-use.org/lusage-auto-prime-sur-la-possession/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://car-use.org/lusage-auto-prime-sur-la-possession/</link>
	<description>L&#039;Usage Auto All Inclusive #UAA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2020 08:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Guy Couturier		</title>
		<link>https://car-use.org/lusage-auto-prime-sur-la-possession/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guy Couturier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 12:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://car-use.org/?p=173#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Dans le duel entre &lt;strong&gt;l’usage et la possession&lt;/strong&gt;. Pourquoi posséder un objet (une voiture) si l’on ne s’en sert qu’une fois par mois ? Dès lors les biens comme les services peuvent être simplement utilisés, et non plus possédés sur de longues périodes avec un coût d’entretien parfois élevé. Le pouvoir d’achat c’est aussi le pouvoir de mesurer l&lt;strong&gt;es bénéfices d’un achat et ceux d’un usage&lt;/strong&gt;, et voir lequel offre le plus d&#039;intérêts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le duel entre <strong>l’usage et la possession</strong>. Pourquoi posséder un objet (une voiture) si l’on ne s’en sert qu’une fois par mois ? Dès lors les biens comme les services peuvent être simplement utilisés, et non plus possédés sur de longues périodes avec un coût d’entretien parfois élevé. Le pouvoir d’achat c’est aussi le pouvoir de mesurer l<strong>es bénéfices d’un achat et ceux d’un usage</strong>, et voir lequel offre le plus d&rsquo;intérêts.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
